W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminarz

 

 

 

      TERMINARZ                                        

CENTRALNA LIGA JUNIORÓW                       

SEZON 2021/2022                                   

 

 

 

 

 

 

 

   01 KOLEJKA - 04.09.2021

 

 1. UKH Unia Oświęcim Opole HK 7:6k (2:2, 0:3, 4:1, 0:0, 1:0)
2. MKS Sokoły Toruń MOSM Tychy 5:4 (2:3, 2:0, 1:1)
3. MMKS Podhale Nowy Targ UKS Zagłębie Sosnowiec  3:4 (0:2, 0:2, 3:0)
4. GKS Stoczniowiec Gdańsk KS K-ce Naprzód Janów 1:9 (0:3, 0:2, 1:4)
5. UKS Niedźwiadki Sanok SMS PZHL Katowice 5:2 (0:1, 2:0, 3:1) 
6. MKS Cracovia Kraków KH Polonia Bytom 2:7 (0:1, 1:3, 1:3)

    

 

   02 KOLEJKA - 05.09.2021

 

 1. UKH Unia Oświęcim      KH Polonia Bytom 1:13 (0:4, 0:4, 1:5)
2. MMKS Podhale Nowy Targ SMS PZHL Katowice 4:3 (1:2, 0:1, 3:0)
3. UKS Niedźwiadki Sanok UKS Zagłębie Sosnowiec 3:2d (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)       
4. MKS Cracovia Kraków Opole HK 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
5. MKS Sokoły Toruń KS K-ce Naprzód Janów 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) 
6. GKS Stoczniowiec Gdańsk MOSM Tychy 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)

    

 

   03 KOLEJKA - 11.09.2021

 

1. Opole HK MMKS Podhale Nowy Targ 14:2 (6:0, 2:0, 6:2)            
2. SMS Toruń MKS Sokoły Toruń 2:6 (0:2, 0:2, 2:2)
3. KH Polonia Bytom UKS Niedźwiadki Sanok 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
4. TME ŁKH Łódź GKS Stoczniowiec Gdańsk 6:2 (0:2, 3:0, 3:0)
5. UKS Zagłębie Sosnowiec MOSM Tychy 3:5 (0:1, 3:3, 0:1)
6. MKS Cracovia Kraków UKH Unia Oświęcim 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
7. SMS PZHL Katowice KS K-ce Naprzód Janów 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

    

 

   04 KOLEJKA - 12.09.2021

 

1. Opole HK      UKS Niedźwiadki Sanok 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)        
2. SMS PZHL Katowice MOSM Tychy 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
3. TME ŁKH Łódź MKS Sokoły Toruń          1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
4. UKS Zagłębie Sosnowiec KS K-ce Naprzód Janów 3:4d (0:2, 0:1, 3:0, 0:1)     
5. KH Polonia Bytom MMKS Podhale Nowy Targ 9:2 (4:1, 2:0, 3:1)
6. SMS Toruń GKS Stoczniowiec Gdańsk 6:4 (2:2, 3:2, 1:0)

   

  

   05 KOLEJKA - 18.09.2021

 

1. MKS Sokoły Toruń  UKS Zagłębie Sosnowiec 11:5 (2:2, 3:2, 6:1)
2. MOSM Tychy TME ŁKH Łódź 2:3d (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)  
3. GKS Stoczniowiec Gdańsk SMS PZHL Katowice 3:9 (0:3, 1:4, 2:2)
4. KH Polonia Bytom Opole HK   9:1 (1:0, 5:0, 3:1)
5. KS K-ce Naprzód Janów SMS Toruń 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
6. MMKS Podhale Nowy Targ UKH Unia Oświęcim 8:6 (2:3, 4:2, 2:1)
7. UKS Niedźwiadki Sanok MKS Cracovia Kraków 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

    

   

   06 KOLEJKA - 19.09.2021

 

1. KS K-ce Naprzód Janów    TME ŁKH Łódź 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
2. MMKS Podhale Nowy Targ MKS Cracovia Kraków 10:5 (2:2, 4:1, 4:2)
3. UKS Niedźwiadki Sanok UKH Unia Oświęcim 5:4 (1:0, 3:3, 1:1)
4. MOSM Tychy SMS Toruń 7:1 (4:0, 1:0, 2:1)
5. GKS Stoczniowiec Gdańsk UKS Zagłębie Sosnowiec 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
6. MKS Sokoły Toruń  SMS PZHL Katowice 3:4d (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)      

    

 

   07 KOLEJKA - 02.10.2021

 

1. MKS Cracovia Kraków GKS Stoczniowiec Gdań 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)               
2. TME ŁKH Łódź SMS PZHL Katowice  2:4 (1:1, 1:3, 0:0)
3. SMS Toruń UKS Zagłębie Sosnowiec 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)
4. UKH Unia Oświęcim  MKS Sokoły Toruń  7:3 (4:1, 2:2, 1:0)
5. KS K-ce Naprzód Janów Opole HK  7:1 (0:1, 2:0, 5:0)
6. MMKS Podhale Nowy Targ   UKS Niedźwiadki Sanok 9:1 (3:1, 3:0, 3:0)
7. MOSM Tychy KH Polonia Bytom 2:12 (0:5, 1:4, 1:3)       

    

 

   08 KOLEJKA - 03.10.2021

 

1. TME ŁKH Łódź UKS Zagłębie Sosnowiec 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)          
2. KH Polonia Bytom KS K-ce Naprzód Janów 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)
3. SMS Toruń SMS PZHL Katowice 5:6 (1:1, 2:2, 2:3)
4. MOSM Tychy Opole HK  5:6d (1:0, 2:1, 2:4, 0:1)  
5. MKS Cracovia Kraków       MKS Sokoły Toruń  2:6 (0:1, 0:2, 2:3)
6. UKH Unia Oświęcim GKS Stoczniowiec Gdańsk 7:4 (6:0, 1:1, 0:3)

      

 

    09 KOLEJKA - 09.10.2021

 

1. SMS PZHL Katowice UKH Unia Oświęcim  4:5d (1:0, 3:2, 0:2, 0:1)      
2. GKS Stoczniowiec Gdańsk     UKS Niedźwiadki Sanok  6:9 (2:2, 1:3, 3:4)
3. MKS Sokoły Toruń  MMKS Podhale Nowy Targ 7:2 (4:1, 1:0, 2:1)
4. UKS Zagłębie Sosnowiec MKS Cracovia Kraków 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
5. TME ŁKH Łódź Opole HK  4:11 (3:3, 1:6, 0:2)
6. KS K-ce Naprzód Janów MOSM Tychy 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
7. SMS Toruń KH Polonia Bytom 3:10 (0:5, 1:3, 2:2)

    

 

  10 KOLEJKA - 10.10.2021

 

1. SMS PZHL Katowice MKS Cracovia Kraków 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)         
2. TME ŁKH Łódź KH Polonia Bytom 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)
3. UKS Zagłębie Sosnowiec UKH Unia Oświęcim 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
4. SMS Toruń Opole HK 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)
5. MKS Sokoły Toruń UKS Niedźwiadki Sanok 6:5k (3:1, 1:2, 1:2, 0:0, 1:0)
6. GKS Stoczniowiec Gdańsk   MMKS Podhale Nowy Targ 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

    

 

   11 KOLEJKA - 16.10.2021

 

1. SMS PZHL Katowice KH Polonia Bytom 2:6 (1:2, 0:1, 1:3)           
2. MKS Sokoły Toruń  GKS Stoczniowiec Gdańsk 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)
3. UKS Zagłębie Sosnowiec Opole HK 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
4. UKH Unia Oświęcim  SMS Toruń 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
5. MMKS Podhale Nowy Targ KS K-ce Naprzód Janów 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
6. UKS Niedźwiadki Sanok MOSM Tychy 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
7. MKS Cracovia Kraków TME ŁKH Łódź 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)

    

 

    12 KOLEJKA - 17.10.2021

 

1. KH Polonia Bytom UKS Zagłębie Sosnowiec 10:3 (3:0, 4:1, 3:2)           
2. SMS PZHL Katowice  Opole HK  6:8 (3:1, 1:2, 2:5)
3. UKS Niedźwiadki Sanok KS K-ce Naprzód Janów 5:4 (2:1, 3:2, 0:1)
4. MMKS Podhale Nowy Targ MOSM Tychy 11:0 (5:0, 2:0, 4:0)
5. MKS Cracovia Kraków SMS Toruń 1:2d (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
6. UKH Unia Oświęcim TME ŁKH Łódź 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

    

 

    13 KOLEJKA - 30.10.2021

 

1. SMS Toruń UKS Niedźwiadki Sanok 3:4d (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)
2. TME ŁKH Łódź MMKS Podhale Nowy Targ 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)
3. KS K-ce Naprzód Janów MKS Cracovia Kraków 5:0 (0:0, 1:0, 4:0)
4. KH Polonia Bytom MKS Sokoły Toruń  11:3 (7:1, 2:2, 2:0)
5. UKS Zagłębie Sosnowiec SMS PZHL Katowice  6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
6. MOSM Tychy UKH Unia Oświęcim 3:11 (0:1, 1:6, 2:4)

    

 

    14 KOLEJKA - 31.10.2021

 

1. Opole HK MKS Sokoły Toruń 9:7 (3:3, 2:3, 4:1)         
2. TME ŁKH Łódź UKS Niedźwiadki Sanok 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
3. SMS Toruń MMKS Podhale Nowy Targ 6:2 (2:0, 0:2, 4:0)
4. MOSM Tychy MKS Cracovia Kraków 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
5. UKH Unia Oświęcim KS K-ce Naprzód Janów 6:1 (0:0, 2:0, 4:1)

    

 

    15 KOLEJKA - 06.11.2021

 

1. SMS Toruń TME ŁKH Łódź 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)
2. UKS Zagłębie Sosnowiec MMKS Podhale Nowy Targ     4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
3. KH Polonia Bytom MKS Cracovia Kraków 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
4. SMS PZHL Katowice UKS Niedźwiadki Sanok 8:1 (2:0, 3:0, 3:1)
5. KS K-ce Naprzód Janów GKS Stoczniowiec Gdańsk 11:0 (1:0, 2:0, 8:0)
6. Opole HK UKH Unia Oświęcim 6:3 (3:0, 2:1, 1:2)
7. MOSM Tychy MKS Sokoły Toruń 4:6 (2:0, 1:1, 1:5)

    

 

   16 KOLEJKA - 07.11.2021

 

1. KS K-ce Naprzód Janów MKS Sokoły Toruń 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)           
2. SMS PZHL Katowice MMKS Podhale Nowy Targ 5:4 (3:1, 2:2, 0:1)
3. UKS Zagłębie Sosnowiec UKS Niedźwiadki Sanok          4:3d (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
4. MOSM Tychy GKS Stoczniowiec Gdańsk 5:4 (4:3, 1:0, 0:1)
5. TME ŁKH Łódź SMS Toruń 6:4 (3:2, 2:0, 1:2)
6. KH Polonia Bytom UKH Unia Oświęcim 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
7. Opole HK MKS Cracovia Kraków 6:4 (3:1, 0:0, 3:3)

      

 

   17 KOLEJKA - 20.11.2021

 

1. UKS Niedźwiadki Sanok KH Polonia Bytom                
2. MMKS Podhale Nowy Targ Opole HK   
3. KS K-ce Naprzód Janów SMS PZHL Katowice     
4. MOSM Tychy UKS Zagłębie Sosnowiec  
5. GKS Stoczniowiec Gdańsk TME ŁKH Łódź  
6. MKS Sokoły Toruń SMS Toruń   
7. UKH Unia Oświęcim MKS Cracovia Kraków  

    

 

    18 KOLEJKA - 21.11.2021

 

1. UKS Niedźwiadki Sanok   Opole HK                
2. MMKS Podhale Nowy Targ KH Polonia Bytom  
3. KS K-ce Naprzód Janów UKS Zagłębie Sosnowiec              
4. MOSM Tychy SMS PZHL Katowice  
5. GKS Stoczniowiec Gdańsk SMS Toruń  
6. MKS Sokoły Toruń TME ŁKH Łódź